| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002984000001 | 2024 | 1 | 40,55 | INSCRITO |
| 230002774200001 | 2023 | 1 | 38,69 | INSCRITO |
| 220005807400001 | 2022 | 1 | 36,35 | INSCRITO |
| 210002599300001 | 2021 | 1 | 32,84 | INSCRITO |
| 200001135500001 | 2020 | 1 | 31,85 | INSCRITO |
| 190002106300001 | 2019 | 1 | 30,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 211,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000477100009 | 2019 | 9 | 43,59 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 43,59
Valor original total da dívida: R$ 254,71
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38