Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6828 - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 71,39 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 68,11 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 63,98 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 57,81 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 56,07 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 54,29 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 52,27 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 37,94 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 37,94 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 37,94 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 37,94 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 37,94 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 37,94 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 37,94 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 37,94 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 37,94 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 7,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 772,38

Valor original total da dívida: R$ 772,38

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023