Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6798 - ANTONIO JOSE CARNEIRO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 13,03 INSCRITO
230002556400001 2023 1 113,23 INSCRITO
2023 1 12,44 INSCRITO
220005925500001 2022 1 106,35 INSCRITO
2022 1 11,69 INSCRITO
210002719400001 2021 1 96,09 INSCRITO
2021 1 10,56 INSCRITO
200001330500001 2020 1 93,19 INSCRITO
2020 1 10,24 INSCRITO
2019 1 9,92 INSCRITO
190003710100001 2019 1 90,24 INSCRITO
2018 1 9,55 INSCRITO
2017 1 6,93 INSCRITO
2016 1 6,93 INSCRITO
2015 1 6,93 INSCRITO
2014 1 6,93 INSCRITO
2012 1 21,30 INSCRITO
2011 1 21,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 646,85

Valor original total da dívida: R$ 646,85

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023