| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 24,05 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 14,11 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 3,07 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 22,95 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 13,46 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 2,93 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 21,56 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 12,65 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 2,75 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 19,48 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 2,49 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 11,43 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 18,89 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 2,42 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 18,29 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 10,73 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 2,34 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 10,33 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 17,61 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 2,25 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 1,63 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 7,50 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 7,50 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 1,63 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 7,50 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 1,63 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 6,67 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 1,63 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 6,67 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 1,33 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 1,33 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 12,78 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 6,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 373,24
Valor original total da dívida: R$ 373,24
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33