| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002944300001 | 2024 | 1 | 71,46 | INSCRITO |
| 220005765500001 | 2022 | 1 | 64,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 135,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130002105900001 | 2013 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 130002160300001 | 2013 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 130002160400001 | 2013 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 130002160500001 | 2013 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 130002160600001 | 2013 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
| 130002160700001 | 2013 | 1 | 33,15 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 198,90
Valor original total da dívida: R$ 334,40
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38