| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 90001304000001 | 2009 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072300001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072400001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072500001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072600001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072700001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072800001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001072900001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001073000001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001073100001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001073200001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
| 80001073300001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO | 
Valor original total ISS: R$ 360,00
Valor original total da dívida: R$ 360,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38