| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,75 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.248,25
Valor original total da dívida: R$ 1.248,25
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33