| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 150001470400001 | 2015 | 1 | 132,00 | INSCRITO |
| 140001660900001 | 2014 | 1 | 132,00 | INSCRITO |
| 130001782600001 | 2013 | 1 | 132,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 396,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 120001654500001 | 2012 | 1 | 90,71 | INSCRITO |
| 120001660700001 | 2012 | 1 | 90,71 | INSCRITO |
Valor original total SERVADM: R$ 181,42
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 140001660800001 | 2014 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 130001782500001 | 2013 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 300,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003122200001 | 2024 | 1 | 25,00 | INSCRITO |
| 230002908300001 | 2023 | 1 | 23,87 | INSCRITO |
| 220005957200001 | 2022 | 1 | 22,44 | INSCRITO |
| 210002753000001 | 2021 | 1 | 20,26 | INSCRITO |
| 200001387100001 | 2020 | 1 | 19,65 | INSCRITO |
| 190002358100001 | 2019 | 1 | 19,03 | INSCRITO |
| 180001606400001 | 2018 | 1 | 18,32 | INSCRITO |
| 170001237500001 | 2017 | 1 | 13,30 | INSCRITO |
| 160001360400001 | 2016 | 1 | 13,30 | INSCRITO |
| 150001470300001 | 2015 | 1 | 14,00 | INSCRITO |
| 140001660700001 | 2014 | 1 | 14,00 | INSCRITO |
| 130001782400001 | 2013 | 1 | 14,00 | INSCRITO |
| 120001654600001 | 2012 | 1 | 14,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 231,17
Valor original total da dívida: R$ 1.108,59
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38