Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5783 - JOSE VIEIRA DE FIGUEREDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 45,95 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 46,70 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 6,12 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 145,29 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 43,84 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 44,56 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 5,84 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 138,63 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 41,18 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 130,21 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 5,48 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 41,85 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 37,21 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 37,81 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 4,96 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 78,43 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 36,08 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 76,06 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 4,80 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 36,67 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 73,65 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 34,94 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 35,51 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 4,65 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 33,64 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 34,19 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 4,48 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 70,92 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 51,47 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 24,42 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 24,82 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 3,25 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 24,82 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 24,42 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 3,25 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 51,47 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 24,42 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 24,82 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 3,25 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 51,47 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 24,82 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 51,47 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 3,25 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 24,42 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 23,56 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 24,82 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 3,25 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 51,47 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 24,82 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 51,47 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 3,25 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 23,56 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 23,56 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 24,82 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 3,25 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 51,47 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 23,56 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 24,82 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 3,25 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 51,47 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 23,56 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 24,82 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 51,47 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 51,47 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 23,56 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 24,82 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 3,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.330,84

Valor original total da dívida: R$ 2.330,84

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023