| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 401,31 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 41,53 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 31,05 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 23,68 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 21,99 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 17,94 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 26,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 575,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 97,36
Valor original total da dívida: R$ 672,43
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28