| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 13,26 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 81,01 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 12,66 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 77,34 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 11,90 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 72,69 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 65,66 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 10,42 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 63,68 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 61,66 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 10,09 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 59,37 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 9,72 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 7,05 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 7,05 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 7,05 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 7,05 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 7,05 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 44,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 948,26
Valor original total da dívida: R$ 948,26
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33