| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 110001595200001 | 2011 | 1 | 40,00 | INSCRITO | 
| 100001488500001 | 2010 | 1 | 40,00 | INSCRITO | 
Valor original total TLLF: R$ 80,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240002955000001 | 2024 | 1 | 58,30 | INSCRITO | 
| 230002747500001 | 2023 | 1 | 55,63 | INSCRITO | 
| 220005777900001 | 2022 | 1 | 52,26 | INSCRITO | 
| 210002565400001 | 2021 | 1 | 47,22 | INSCRITO | 
| 200001076500001 | 2020 | 1 | 45,79 | INSCRITO | 
| 190002047200001 | 2019 | 1 | 44,34 | INSCRITO | 
| 180001414400001 | 2018 | 1 | 42,69 | INSCRITO | 
| 170001048000001 | 2017 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 160001798800001 | 2016 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 150001842900001 | 2015 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 140001999500001 | 2014 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 130002091800001 | 2013 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 120001931100001 | 2012 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 110001595100001 | 2011 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 100001488400001 | 2010 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 80001218000001 | 2008 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 70001153000001 | 2007 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
| 60001115400001 | 2006 | 1 | 30,99 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 687,12
Valor original total da dívida: R$ 767,12
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38