Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5579 - HOZANO PEREIRA UCHOA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 26,47 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 14,97 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 15,66 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 29,68 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 28,79 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 28,33 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 27,49 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 14,95 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 14,29 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 25,27 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 23,75 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 13,43 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 14,05 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 26,63 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 25,84 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 23,34 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 24,05 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 12,69 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 21,45 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 12,13 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 20,80 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 11,76 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 12,31 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 23,33 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 22,63 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 22,59 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 21,91 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 11,92 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 11,39 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 20,14 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 19,39 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 10,97 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 11,48 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 21,75 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 21,10 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 14,08 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 7,96 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 15,79 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 15,32 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 14,08 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 7,96 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 15,79 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 15,32 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 14,08 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 7,96 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 15,79 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 15,32 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 15,32 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 15,79 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 7,96 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 14,08 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 14,08 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 7,96 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 15,79 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 15,32 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 14,08 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 7,96 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 15,79 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 15,32 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 14,08 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 15,32 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 15,79 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 7,96 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 14,08 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 7,96 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 15,79 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 15,32 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 14,08 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 7,96 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 15,79 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 16,73 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 14,08 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 7,96 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 16,73 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 14,08 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 7,96 INSCRITO
7,00011E+13 2007 1 16,73 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 7,96 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 14,08 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 16,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.282,80

Valor original total da dívida: R$ 1.282,80

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023