Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5537 - JOAO FRANCISCO DO CARMO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002875000001 2024 1 34,27 INSCRITO
230002673500001 2023 1 32,70 INSCRITO
220005677600001 2022 1 30,71 INSCRITO
210002461900001 2021 1 27,75 INSCRITO
200000860300001 2020 1 26,91 INSCRITO
190001831000001 2019 1 26,06 INSCRITO
180001313000001 2018 1 25,09 INSCRITO
170000943700001 2017 1 18,21 INSCRITO
160001126700001 2016 1 18,21 INSCRITO
140001512400001 2014 1 18,21 INSCRITO
120001543300001 2012 1 18,21 INSCRITO
110001406500001 2011 1 18,21 INSCRITO
100001322600001 2010 1 18,21 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 312,75

Valor original total da dívida: R$ 312,75

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023