Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5315 - ANDRE ALVES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002802400001 2023 1 28,32 INSCRITO
2021 1 25,67 INSCRITO
2021 1 17,63 INSCRITO
2020 1 24,89 INSCRITO
2020 1 17,10 INSCRITO
2019 1 24,10 INSCRITO
2019 1 16,56 INSCRITO
2015 1 16,84 INSCRITO
2015 1 11,57 INSCRITO
2014 1 16,84 INSCRITO
2014 1 11,57 INSCRITO
2013 1 11,57 INSCRITO
2013 1 16,84 INSCRITO
2012 1 16,84 INSCRITO
2012 1 11,57 INSCRITO
2011 1 16,84 INSCRITO
2011 1 11,57 INSCRITO
2010 1 16,84 INSCRITO
2010 1 11,57 INSCRITO
2009 1 16,84 INSCRITO
2009 1 11,57 INSCRITO
2008 1 16,84 INSCRITO
2008 1 11,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 381,55

Valor original total da dívida: R$ 381,55

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023