| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210002565000001 | 2021 | 1 | 25,67 | INSCRITO |
| 210002564900001 | 2021 | 1 | 17,63 | INSCRITO |
| 200001076000001 | 2020 | 1 | 24,89 | INSCRITO |
| 200001075900001 | 2020 | 1 | 17,10 | INSCRITO |
| 190002046700001 | 2019 | 1 | 24,10 | INSCRITO |
| 190002046600001 | 2019 | 1 | 16,56 | INSCRITO |
| 150001358200001 | 2015 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 150001358100001 | 2015 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 140001564300001 | 2014 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 140001564200001 | 2014 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 130001697400001 | 2013 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 130001697300001 | 2013 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 120001578800001 | 2012 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 120001578700001 | 2012 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 110001433100001 | 2011 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 110001433000001 | 2011 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 100001343400001 | 2010 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 100001343300001 | 2010 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 90001328100001 | 2009 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 90001328000001 | 2009 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 80001099000001 | 2008 | 1 | 11,57 | INSCRITO |
| 80001099100001 | 2008 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 353,23
Valor original total da dívida: R$ 353,23
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38