| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 31,51 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 132,03 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 30,06 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 126,02 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 78,94 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 28,24 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 25,52 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 71,32 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 69,16 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 24,74 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 66,97 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 23,96 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 64,48 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 23,07 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 7,00012E+13 | 2007 | 1 | 46,80 | INSCRITO |
| 7,00012E+13 | 2007 | 1 | 16,75 | INSCRITO |
| 6,00011E+13 | 2006 | 1 | 42,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.427,09
Valor original total da dívida: R$ 1.427,09
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33