| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001192700001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340200001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001341100001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001341000001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340900001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340800001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340700001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340600001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340500001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340400001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340300001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340100001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001340000001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001547800001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548600001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548500001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548400001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548300001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548200001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548100001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001548000001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140001547900001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 880,00
Valor original total da dívida: R$ 880,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38