Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5071 - ANTONIO APARECIDO SILVA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 28,88 INSCRITO
230002788500001 2023 1 13,68 INSCRITO
2023 1 27,56 INSCRITO
220005822600001 2022 1 12,86 INSCRITO
2022 1 25,89 INSCRITO
210002615600001 2021 1 11,61 INSCRITO
2021 1 23,39 INSCRITO
200001162500001 2020 1 11,26 INSCRITO
2020 1 22,68 INSCRITO
190002132500001 2019 1 1,09 INSCRITO
2019 1 21,96 INSCRITO
2018 1 21,15 INSCRITO
180001464200001 2018 1 1,05 INSCRITO
2017 1 15,35 INSCRITO
2017 1 40,05 INSCRITO
2016 1 15,35 INSCRITO
2016 1 40,05 INSCRITO
2015 1 15,35 INSCRITO
2014 1 15,35 INSCRITO
2013 1 15,35 INSCRITO
2012 1 15,35 INSCRITO
2011 1 15,35 INSCRITO
2010 1 15,35 INSCRITO
2009 1 15,35 INSCRITO
2008 1 15,35 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 456,66

Valor original total da dívida: R$ 456,66

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023