Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4965 - FRANCISCO DOMINGOS DELMIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003428900001 2024 1 34,42 INSCRITO
230003209600001 2023 1 32,84 INSCRITO
220006288500001 2022 1 30,85 INSCRITO
210003097100001 2021 1 27,87 INSCRITO
200001861200001 2020 1 27,03 INSCRITO
190002833100001 2019 1 26,17 INSCRITO
180001943500001 2018 1 25,20 INSCRITO
170001580700001 2017 1 18,29 INSCRITO
160001647800001 2016 1 18,29 INSCRITO
150001708900001 2015 1 18,29 INSCRITO
140001874100001 2014 1 18,29 INSCRITO
130001971600001 2013 1 18,29 INSCRITO
120001817600001 2012 1 18,29 INSCRITO
110001546900001 2011 1 18,29 INSCRITO
80001177400001 2008 1 18,29 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 350,70

Valor original total da dívida: R$ 350,70

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023