| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 27,32 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 27,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 185,19 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 40,67 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 8,83 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 173,74 | INSCRITO |
| 2,40004E+14 | 2024 | 1 | 35,55 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 168,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 612,46
Valor original total da dívida: R$ 639,78
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28