Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4622 - FRANCISCO ALVES RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002776800001 2024 1 225,29 INSCRITO
230002580300001 2023 1 214,95 INSCRITO
220006309600001 2022 1 201,91 INSCRITO
210003119000001 2021 1 182,43 INSCRITO
200001899800001 2020 1 50,17 INSCRITO
160001244400001 2016 1 33,95 INSCRITO
150001382000001 2015 1 33,95 INSCRITO
140001584600001 2014 1 33,95 INSCRITO
130001716100001 2013 1 29,64 INSCRITO
120001595800001 2012 1 29,64 INSCRITO
110001444500001 2011 1 29,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.065,52

Valor original total da dívida: R$ 1.065,52

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023