Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4531 - ANTONIO CARNEIRO GARCIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003033200001 2024 1 44,68 INSCRITO
230002820600001 2023 1 42,63 INSCRITO
220005856900001 2022 1 40,04 INSCRITO
210002650800001 2021 1 36,18 INSCRITO
200001221700001 2020 1 35,08 INSCRITO
190002192500001 2019 1 33,97 INSCRITO
180001502900001 2018 1 32,71 INSCRITO
170001133200001 2017 1 23,74 INSCRITO
160001246000001 2016 1 23,74 INSCRITO
150001383000001 2015 1 23,74 INSCRITO
140001585500001 2014 1 23,74 INSCRITO
130001716800001 2013 1 23,74 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 383,99

Valor original total da dívida: R$ 383,99

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023