| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 33,12 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 22,29 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 31,58 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 21,26 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 30,13 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 20,28 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 19,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 206,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,68 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 136,70
Valor original total da dívida: R$ 342,71
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28