Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 15,77 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 15,05 | INSCRITO | |
230002759000001 | 2023 | 1 | 32,56 | INSCRITO |
2022 | 1 | 14,13 | INSCRITO | |
220005790700001 | 2022 | 1 | 30,58 | INSCRITO |
2021 | 1 | 12,77 | INSCRITO | |
210002580800001 | 2021 | 1 | 27,63 | INSCRITO |
2020 | 1 | 12,38 | INSCRITO | |
200001103700001 | 2020 | 1 | 2,68 | INSCRITO |
190002074600001 | 2019 | 1 | 25,95 | INSCRITO |
2019 | 1 | 11,99 | INSCRITO | |
180001428500001 | 2018 | 1 | 24,98 | INSCRITO |
2018 | 1 | 11,55 | INSCRITO | |
170001061600001 | 2017 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
2017 | 1 | 8,38 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 8,38 | INSCRITO | |
160001224700001 | 2016 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
150001365300001 | 2015 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
140001569800001 | 2014 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
130001703200001 | 2013 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
120001584000001 | 2012 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
110001437200001 | 2011 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
100001347000001 | 2010 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
090001331200001 | 2009 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
080001102500001 | 2008 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
070001053300001 | 2007 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
060001025100001 | 2006 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 472,34
Valor original total da dívida: R$ 472,34
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25