| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000111700001 | 2021 | 1 | 110,61 | INSCRITO |
| 200000059100001 | 2020 | 1 | 107,26 | INSCRITO |
| 190000103900001 | 2019 | 1 | 103,86 | INSCRITO |
| 180002099800001 | 2018 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 170001733300001 | 2017 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 160001383800001 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 150001491400001 | 2015 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 140001678200001 | 2014 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 130001799100001 | 2013 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 120001668000001 | 2012 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 110001482600001 | 2011 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 100001386100001 | 2010 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 90001360300001 | 2009 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 80001127300001 | 2008 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 70001075600001 | 2007 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 60001046100001 | 2006 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 50000365600001 | 2005 | 1 | 21,28 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.283,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000228100001 | 2021 | 1 | 132,72 | INSCRITO |
| 200000188300001 | 2020 | 1 | 128,71 | INSCRITO |
| 190000182700000 | 2019 | 0 | 124,63 | INSCRITO |
| 180000815400000 | 2018 | 0 | 120,00 | INSCRITO |
| 170000645700000 | 2017 | 0 | 60,00 | INSCRITO |
| 170001754500001 | 2017 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 160001383700001 | 2016 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 150001491300001 | 2015 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 140001678100001 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 130001798900001 | 2013 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 120001667900001 | 2012 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 110001482500001 | 2011 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 100001386000001 | 2010 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 90001360200001 | 2009 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 80001127200001 | 2008 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 70001075500001 | 2007 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 60001046000001 | 2006 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 50000365500001 | 2005 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.336,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003012800001 | 2024 | 1 | 45,58 | INSCRITO |
| 230002801200001 | 2023 | 1 | 43,50 | INSCRITO |
| 220005835800001 | 2022 | 1 | 40,86 | INSCRITO |
| 210002628700001 | 2021 | 1 | 36,92 | INSCRITO |
| 200001184200001 | 2020 | 1 | 35,80 | INSCRITO |
| 190002155000001 | 2019 | 1 | 34,67 | INSCRITO |
| 180001478600001 | 2018 | 1 | 33,38 | INSCRITO |
| 170001110700001 | 2017 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
| 160001383600001 | 2016 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
| 150001491200001 | 2015 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 343,40
Valor original total da dívida: R$ 2.962,47
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38