| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 103,86 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 80,00 | INSCRITO |
| 5,00004E+13 | 2005 | 1 | 21,28 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.283,01
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 132,72 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 128,71 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 0 | 124,63 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 0 | 120,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 0 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 9,00014E+13 | 2009 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 6,0001E+13 | 2006 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 5,00004E+13 | 2005 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.336,06
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 45,58 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 43,50 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 40,86 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 36,92 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 35,80 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 34,67 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 33,38 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 343,40
Valor original total da dívida: R$ 2.962,47
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33