Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 416 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,50003E+14 2025 1 18,35 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 50,61 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 6,71 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 10,48 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 3,04 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 57,08 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 13,66 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 28,57 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 35,29 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 10,67 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 55,19 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 13,42 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 15,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 318,25

Valor original total da dívida: R$ 318,25

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023