Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4029 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220005883700001 2022 1 131,72 INSCRITO
210002677300001 2021 1 79,34 INSCRITO
190003704500001 2019 1 74,50 INSCRITO
180001529700001 2018 1 71,74 INSCRITO
170001160900001 2017 1 52,07 INSCRITO
160001294200001 2016 1 52,07 INSCRITO
150001422300001 2015 1 52,07 INSCRITO
140001616500001 2014 1 52,07 INSCRITO
130001743700001 2013 1 52,07 INSCRITO
120001620400001 2012 1 52,07 INSCRITO
110001457800001 2011 1 52,07 INSCRITO
90001344500001 2009 1 52,07 INSCRITO
80001113300001 2008 1 52,07 INSCRITO
70001062200001 2007 1 52,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 878,00

Valor original total da dívida: R$ 878,00

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023