| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003254100001 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
| 230003036200001 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 220006101100001 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 210002905300001 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
| 200001615900001 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
| 190003170600001 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
| 180001759600001 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
| 170001391200001 | 2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 160001599400001 | 2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 150001663300001 | 2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 140001831200001 | 2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 130001929700001 | 2013 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
| 120001777500001 | 2012 | 1 | 7,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 120,21
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000173500001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 230000240300001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 220000102600001 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
| 210000481800099 | 2021 | 99 | 37,60 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 169,91
Valor original total da dívida: R$ 290,12
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38