Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3757 - JOSE VIEIRA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 27,24 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 92,47 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 28,81 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 52,94 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 23,10 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 52,72 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 89,01 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 78,94 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 137,52 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 539,67 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 131,20 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 84,92 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 514,91 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 88,22 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 75,31 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 22,04 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 50,51 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 27,50 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 25,99 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 50,30 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 47,44 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 70,73 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 79,76 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 47,24 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 483,63 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 20,70 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 25,82 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 123,24 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 82,86 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 24,41 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 42,87 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 63,91 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 72,06 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 42,69 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 436,99 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 18,70 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 23,34 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 74,23 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 74,87 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 22,05 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 18,13 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 61,98 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 69,88 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 41,40 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 423,78 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 41,58 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 22,63 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 71,98 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 72,60 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 21,39 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 410,36 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 40,09 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 17,56 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 40,26 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 21,91 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 20,71 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 60,02 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 67,67 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 69,70 INSCRITO
1,90004E+14 2019 1 70,30 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 19,94 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 67,69 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 67,12 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 21,10 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 38,76 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 16,91 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 296,33 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 38,60 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 65,16 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 57,79 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 14,47 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 49,13 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 48,72 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 15,32 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 28,13 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 12,28 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 215,09 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 28,02 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 47,29 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 41,94 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 28,02 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 41,94 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 47,29 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 215,09 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 12,28 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 15,32 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 48,72 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 49,13 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 14,47 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 28,13 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 28,13 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 41,94 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 47,29 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 28,02 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 215,09 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 12,28 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 15,32 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 48,72 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 49,13 INSCRITO
1,50001E+14 2015 1 14,47 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 12,28 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 41,94 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 47,29 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 28,02 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 215,09 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 28,13 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 15,32 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 48,72 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 49,13 INSCRITO
1,40001E+14 2014 1 14,47 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 28,13 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 41,94 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 28,02 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 215,09 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 12,28 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 15,32 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 48,72 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 49,13 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 14,47 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 48,72 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 41,94 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 47,29 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 28,02 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 215,09 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 12,28 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 28,13 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 15,32 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 49,13 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 14,47 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 14,47 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 49,13 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 48,72 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 15,32 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 28,13 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 12,28 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 215,09 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 28,02 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 47,29 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 41,94 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 41,94 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 48,72 INSCRITO
9,00013E+13 2009 1 48,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.019,01

Valor original total da dívida: R$ 10.019,01

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023