Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3721 - ANTONIO RAMOS DA SILVA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
160001729800001 2016 1 20,00 INSCRITO
150001781800001 2015 1 20,00 INSCRITO
140001942700001 2014 1 20,00 INSCRITO
130002038500001 2013 1 20,00 INSCRITO
120001880700001 2012 1 20,00 INSCRITO
110001572800001 2011 1 20,00 INSCRITO
100001468900001 2010 1 20,00 INSCRITO
90001436000001 2009 1 80,00 INSCRITO
80001200700001 2008 1 80,00 INSCRITO
70001137500001 2007 1 80,00 INSCRITO
60001101400001 2006 1 80,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 460,00

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
170000645300000 2017 0 60,00 INSCRITO
170001754100001 2017 1 60,00 INSCRITO
160001729700001 2016 1 60,00 INSCRITO
150001781700001 2015 1 60,00 INSCRITO
140001942600001 2014 1 60,00 INSCRITO
130002038400001 2013 1 60,00 INSCRITO
120001880600001 2012 1 60,00 INSCRITO
110001572700001 2011 1 60,00 INSCRITO
100001468800001 2010 1 60,00 INSCRITO
90001435900001 2009 1 60,00 INSCRITO
80001200600001 2008 1 60,00 INSCRITO
70001137400001 2007 1 60,00 INSCRITO
60001101300001 2006 1 60,00 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 780,00

Valor original total da dívida: R$ 1.240,00

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023