| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,47 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 183,60 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 155,79 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 1.216,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,91 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,49 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 183,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 910,79
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 201,82 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 192,56 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 180,87 | INSCRITO |
| 2,10002E+14 | 2021 | 1 | 163,42 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 158,48 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 1 | 153,46 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 147,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.198,37
Valor original total da dívida: R$ 3.325,70
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33