| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 100001377600001 | 2010 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 80001120500001 | 2008 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 70001069000001 | 2007 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 60001038800001 | 2006 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 50000364900001 | 2005 | 1 | 5,32 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 45,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 100001377500001 | 2010 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 90001353400001 | 2009 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 80001120400001 | 2008 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 70001068900001 | 2007 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 60001038700001 | 2006 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 50000364800001 | 2005 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 170,00
Valor original total da dívida: R$ 215,32
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38