| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 19,30 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 28,78 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 18,42 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 27,46 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 17,30 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 25,80 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 15,63 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 23,31 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 15,16 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 22,61 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 14,68 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 21,89 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 21,07 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 15,30 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 21,28 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 15,30 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 21,28 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 15,30 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 15,30 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 15,30 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 10,26 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 15,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 481,46
Valor original total da dívida: R$ 481,46
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33