Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 27895 - WYLLIAN MACIEL MENDES DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 47.855.269/0001-13
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 42,96 0,00 0,00 0,00 42,96 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 143,27 0,00 0,00 0,00 143,27 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 85,95 8,59 25,78 0,00 120,32 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 272,18 27,21 81,65 0,00 381,04 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 350,97 0,00 0,00 0,00 350,97 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 207,72 0,00 0,00 0,00 207,72 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 429,77 0,00 0,00 0,00 429,77 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 85,95 0,00 0,00 0,00 85,95 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 85,95 0,00 0,00 0,00 85,95 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 42,96 0,00 0,00 0,00 42,96 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 42,96 0,00 0,00 0,00 42,96 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 85,95 0,85 8,59 0,00 95,39 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 143,27 0,00 0,00 0,00 143,27 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 85,95 0,00 0,00 0,00 85,95 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 207,72 20,77 62,31 0,00 290,80 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 143,27 0,00 0,00 0,00 143,27 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 85,95 0,00 0,00 0,00 85,95 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 272,18 0,00 0,00 0,00 272,18 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 42,96 0,00 0,00 0,00 42,96 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 259,54 70,07 77,86 0,00 407,47 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 136,61 0,00 0,00 0,00 136,61 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 81,96 20,49 24,58 0,00 127,03 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 81,96 21,30 24,58 0,00 127,84 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 259,54 38,93 77,86 0,00 376,33 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 136,61 20,49 40,98 0,00 198,08 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 40,96 7,78 12,28 0,00 61,02 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 259,54 54,50 77,86 0,00 391,90 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 81,96 18,03 24,58 0,00 124,57 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 587,40 135,10 176,22 0,00 898,72 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 78,19 0,00 0,00 0,00 78,19 INSCRITO
2,20005E+14 2022 1 122,41 0,00 0,00 0,00 122,41 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 36,71 0,00 0,00 0,00 36,71 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 177,48 0,00 0,00 0,00 177,48 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 33,17 0,00 0,00 0,00 33,17 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 66,36 0,00 0,00 0,00 66,36 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 160,37 0,00 0,00 0,00 160,37 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 85,95

Valor original total da dívida: R$ 85,95

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023