| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 757,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,57 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 1.060,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,57 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,45 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 304,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,31 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,70 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,19 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 38,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,02 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 190,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,17 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 797,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,94 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 108,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 12 | 69,28 | 15,93 | 20,78 | 0,00 | 105,99 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 12 | 69,28 | 15,93 | 20,78 | 0,00 | 105,99 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 17,66 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 28,26 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 40,19 | 23,71 | 12,06 | 0,00 | 75,96 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 72,54
Valor original total da dívida: R$ 72,54
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28