| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 150001421500001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 140001616000001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 130001743000001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 120001619700001 | 2012 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 110001457300001 | 2011 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 100001364800001 | 2010 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 120,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170000650900000 | 2017 | 0 | 24,00 | INSCRITO |
| 170001758400001 | 2017 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 160001293500001 | 2016 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 150001421400001 | 2015 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 140001615900001 | 2014 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 130001742900001 | 2013 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 120001619600001 | 2012 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 110001457200001 | 2011 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
| 100001364700001 | 2010 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 216,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003456800001 | 2024 | 1 | 11,84 | INSCRITO |
| 230003235900001 | 2023 | 1 | 11,31 | INSCRITO |
| 220006322600001 | 2022 | 1 | 10,63 | INSCRITO |
| 210003132900001 | 2021 | 1 | 9,60 | INSCRITO |
| 200001924000001 | 2020 | 1 | 9,30 | INSCRITO |
| 190002895800001 | 2019 | 1 | 9,01 | INSCRITO |
| 180001979900001 | 2018 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
| 170001617600001 | 2017 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 160001293400001 | 2016 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 150001421300001 | 2015 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 89,27
Valor original total da dívida: R$ 425,27
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38