Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 671 - WILTON ALVES DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***145.743-**
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,50003E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50001E+14 2025 1 57,30 0,00 0,00 0,00 57,30 INSCRITO
2,50001E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50001E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50001E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50002E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50002E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50002E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40003E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40002E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,40001E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,20005E+14 2022 1 48,96 0,00 0,00 0,00 48,96 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 22,12 0,00 0,00 0,00 22,12 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 21,45 12,87 6,43 0,00 40,75 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 21,45 13,51 6,43 0,00 41,39 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 21,45 0,00 0,00 0,00 21,45 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 21,45 0,00 0,00 0,00 21,45 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 34,00 9,52 10,20 0,00 53,72 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 78,00 28,08 23,40 0,00 129,48 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 78,00 28,08 23,40 0,00 129,48 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 25,00 15,25 7,50 0,00 47,75 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 25,00 21,00 7,50 0,00 53,50 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 27,32

Valor original total da dívida: R$ 27,32

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023