Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5453 - ALCIDES FERREIRA DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***951.623-**
Tributo: CEMIT

CEMIT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 4,38 14,60 0,00 67,66 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 2,92 14,60 0,00 66,20 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 4,38 14,60 0,00 67,66 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 2,92 14,60 0,00 66,20 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 1,46 14,60 0,00 64,74 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 3,40 14,60 0,00 66,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 2,92 14,60 0,00 66,20 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,50004E+14 2025 1 48,68 6,32 14,60 0,00 69,60 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 4,38 14,60 0,00 67,66 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 2,92 14,60 0,00 66,20 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 1,46 14,60 0,00 64,74 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 4,38 14,60 0,00 67,66 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 1,94 14,60 0,00 65,22 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 5,84 14,60 0,00 69,12 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 3,40 14,60 0,00 66,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 48,68 0,00 0,00 0,00 48,68 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 4,17 13,92 0,00 64,51 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 3,71 13,92 0,00 64,05 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 2,78 13,92 0,00 63,12 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 3,71 13,92 0,00 64,05 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,3E+14 2023 1 44,29 0,00 0,00 0,00 44,29 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 41,61 0,00 0,00 0,00 41,61 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,2E+14 2022 1 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,10001E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
2,1E+14 2021 99 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 INSCRITO
