| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,90 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 151,80 | 15,18 | 45,54 | 0,00 | 212,52 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 151,80 | 24,28 | 45,54 | 0,00 | 221,62 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,93 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 146,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,89 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 146,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,89 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 146,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,89 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 46,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 46,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,51 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 42,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,03 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 103,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,06 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 146,89
Valor original total da dívida: R$ 146,89
Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28