Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 25828 - ZIRLENE OLIVEIRA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***098.463-**
Tributo: TXOB

TXOB

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,50002E+14 2025 1 62,43 0,00 0,00 0,00 62,43 INSCRITO
2,50002E+14 2025 1 110,33 0,00 0,00 0,00 110,33 INSCRITO
2,50003E+14 2025 1 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 27,32 0,00 0,00 0,00 27,32 INSCRITO
2,30001E+14 2023 1 26,06 0,00 0,00 0,00 26,06 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 72,28 0,00 0,00 0,00 72,28 INSCRITO
2,1E+14 2021 1 79,20 0,00 0,00 0,00 79,20 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 INSCRITO
2,10002E+14 2021 1 22,12 0,00 0,00 0,00 22,12 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 338,12 0,00 0,00 0,00 338,12 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 107,00 67,41 32,10 0,00 206,51 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 75,90 31,88 22,77 0,00 130,55 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 146,27 52,66 43,88 0,00 242,81 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 573,00 292,23 171,90 0,00 1.037,13 INSCRITO

Valor original total TXOB: R$ 22,12

Valor original total da dívida: R$ 22,12

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023