Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3036 - FRANCISCO MOREIRA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003023400001 2024 1 11,84 INSCRITO
240002950800001 2024 1 22,46 INSCRITO
230002811100001 2023 1 11,31 INSCRITO
230002743200001 2023 1 21,43 INSCRITO
220005846500001 2022 1 10,63 INSCRITO
220005772500001 2022 1 20,13 INSCRITO
210002640000001 2021 1 9,60 INSCRITO
210002559100001 2021 1 18,19 INSCRITO
200001201900001 2020 1 9,30 INSCRITO
200001066300001 2020 1 17,64 INSCRITO
190002037000001 2019 1 17,08 INSCRITO
190002172700001 2019 1 9,01 INSCRITO
180001490200001 2018 1 8,68 INSCRITO
180001408600001 2018 1 16,45 INSCRITO
170001121700001 2017 1 6,30 INSCRITO
170001042300001 2017 1 11,94 INSCRITO
160001811100001 2016 1 6,30 INSCRITO
160001811000001 2016 1 11,94 INSCRITO
150001853500001 2015 1 6,30 INSCRITO
150001853400001 2015 1 11,94 INSCRITO
140002008900001 2014 1 6,30 INSCRITO
140002008800001 2014 1 11,94 INSCRITO
130002100200001 2013 1 11,94 INSCRITO
130002100300001 2013 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 294,95

Valor original total da dívida: R$ 294,95

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023