| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,51 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,88 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 358,14 | 17,90 | 107,44 | 0,00 | 483,48 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 286,51 | 14,32 | 85,95 | 0,00 | 386,78 | INSCRITO |
| 2,50004E+14 | 2025 | 1 | 214,87 | 19,33 | 64,46 | 0,00 | 298,66 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 214,88 | 17,19 | 64,46 | 0,00 | 296,53 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,88 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 21,49 | 42,98 | 0,00 | 207,74 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 7,01 | 30,08 | 0,00 | 137,37 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 12,03 | 30,08 | 0,00 | 142,39 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 429,77 | 21,48 | 128,93 | 0,00 | 580,18 | INSCRITO |
| 2,50001E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 6,01 | 30,08 | 0,00 | 136,37 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 214,88 | 27,93 | 64,46 | 0,00 | 307,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 14,32 | 42,98 | 0,00 | 200,57 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 286,51 | 8,59 | 85,95 | 0,00 | 381,05 | INSCRITO |
| 2,50003E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 4,29 | 42,98 | 0,00 | 190,54 | INSCRITO |
| 2,50002E+14 | 2025 | 1 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 | INSCRITO |
| 2,50002E+14 | 2025 | 1 | 286,51 | 14,32 | 85,95 | 0,00 | 386,78 | INSCRITO |
| 2,50002E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28 | INSCRITO |
| 2,50001E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,27 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,27 | 12,89 | 42,98 | 0,00 | 199,14 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,88 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 286,51 | 28,65 | 85,95 | 0,00 | 401,11 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 7,01 | 30,08 | 0,00 | 137,37 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 11,03 | 30,08 | 0,00 | 141,39 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 100,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,28 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 358,14 | 35,81 | 107,44 | 0,00 | 501,39 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,51 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,14 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 95,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 95,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 95,62 | 11,47 | 28,68 | 0,00 | 135,77 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,40 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 95,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 546,40 | 136,60 | 163,92 | 0,00 | 846,92 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 4.098,15 | 122,94 | 1.229,44 | 0,00 | 5.450,53 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 4.098,15 | 122,94 | 1.229,44 | 0,00 | 5.450,53 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 4.098,15 | 122,94 | 1.229,44 | 0,00 | 5.450,53 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 17,75 | 40,98 | 0,00 | 195,34 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,40 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 34,15 | 40,98 | 0,00 | 211,74 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,61 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 325,80 | 120,54 | 97,74 | 0,00 | 544,08 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,47 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 521,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,27 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 91,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,22 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,96 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,47 | 72,32 | 58,64 | 0,00 | 326,43 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,47 | 76,23 | 58,64 | 0,00 | 330,34 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,63 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 521,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,27 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 390,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,96 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,63 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 48,21 | 39,09 | 0,00 | 217,62 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,47 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,63 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 195,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,47 | INSCRITO |
| 2,3E+14 | 2023 | 1 | 130,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,32 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 3.909,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,70 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 44,06 | 36,72 | 0,00 | 203,19 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,60 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,21 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,20007E+14 | 2022 | 1 | 244,80 | 115,05 | 73,44 | 0,00 | 433,29 | INSCRITO |
| 2,20005E+14 | 2022 | 1 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 306,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,01 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,41 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 244,80 | 117,50 | 73,44 | 0,00 | 435,74 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | INSCRITO |
| 2,2E+14 | 2022 | 1 | 306,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,01 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,20 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 276,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,51 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,81 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,40 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,20 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,20 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 276,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,51 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,20 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 331,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,81 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | INSCRITO |
| 2,1E+14 | 2021 | 1 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,42 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | 37,00 | 48,26 | 0,00 | 246,14 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 321,77 | 74,01 | 96,53 | 0,00 | 492,31 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 214,51 | 49,34 | 64,35 | 0,00 | 328,20 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 429,02 | 98,67 | 128,70 | 0,00 | 656,39 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | 37,00 | 48,26 | 0,00 | 246,14 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | 37,00 | 48,26 | 0,00 | 246,14 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 3.217,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,69 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 214,51 | 49,34 | 64,35 | 0,00 | 328,20 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 128,71 | 29,60 | 38,61 | 0,00 | 196,92 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | 37,00 | 48,26 | 0,00 | 246,14 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 160,88 | 37,00 | 48,26 | 0,00 | 246,14 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 429,02 | 98,67 | 128,70 | 0,00 | 656,39 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 214,51 | 49,34 | 64,35 | 0,00 | 328,20 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 107,26 | 24,67 | 32,18 | 0,00 | 164,11 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 429,02 | 98,67 | 128,70 | 0,00 | 656,39 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 75,08 | 17,27 | 22,52 | 0,00 | 114,87 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 103,86 | 35,31 | 31,16 | 0,00 | 170,33 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 103,86 | 35,31 | 31,16 | 0,00 | 170,33 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 103,86 | 35,31 | 31,16 | 0,00 | 170,33 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 103,86 | 35,31 | 31,16 | 0,00 | 170,33 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 103,86 | 35,31 | 31,16 | 0,00 | 170,33 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 72,70 | 24,72 | 21,81 | 0,00 | 119,23 | INSCRITO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 3.115,80 | 1.059,37 | 934,74 | 0,00 | 5.109,91 | INSCRITO |
