Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 29217 - MARIA DE OLIVEIRA JACA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 62,71 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 59,83 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 56,20 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 50,78 INSCRITO
2,00002E+14 2020 1 49,24 INSCRITO
1,90003E+14 2019 1 47,68 INSCRITO
1,80002E+14 2018 1 45,91 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 33,32 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 33,32 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 33,32 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 33,32 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 33,32 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 33,32 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 33,32 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 14,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 620,11

Valor original total da dívida: R$ 620,11

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023