Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15199 - W ROCHA CONSTRUCOES LTDA ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 15.298.883/0001-35
Tributo: SERVADM

SERVADM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1,80002E+14 2018 1 49,25 20,19 14,78 0,00 84,22 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 146,00 81,76 43,80 0,00 271,56 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 4.575,30 2.653,67 1.372,59 0,00 8.601,56 INSCRITO
1,70002E+14 2017 1 8,71 4,62 2,61 0,00 15,94 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 400,00 236,00 120,00 0,00 756,00 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 2.629,50 1.551,40 788,85 0,00 4.969,75 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 20,00 11,80 6,00 0,00 37,80 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 114,00 67,26 34,20 0,00 215,46 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 8,31 4,90 2,49 0,00 15,70 INSCRITO
1,60001E+14 2016 1 1.697,27 1.001,39 509,18 0,00 3.207,84 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 7,80 6,55 2,34 0,00 16,69 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 35,34 29,68 10,60 0,00 75,62 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 76,85 64,55 23,05 0,00 164,45 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 5,00 4,20 1,50 0,00 10,70 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 554,01 542,93 166,20 0,00 1.263,14 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 37,87 35,60 11,36 0,00 84,83 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 105,00 88,20 31,50 0,00 224,70 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 33,90 28,48 10,17 0,00 72,55 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 38,97 32,73 11,69 0,00 83,39 INSCRITO
1,40002E+14 2014 1 31,51 28,99 9,45 0,00 69,95 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 978,74 1.096,19 293,62 0,00 2.368,55 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 46,60 44,74 13,98 0,00 105,32 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 30,67 29,44 9,20 0,00 69,31 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 75,00 72,00 22,50 0,00 169,50 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 399,99 411,99 120,00 0,00 931,98 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 35,47 34,05 10,64 0,00 80,16 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 32,07 30,79 9,62 0,00 72,48 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 2.352,11 2.258,02 705,63 0,00 5.315,76 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 3,34 3,57 1,00 0,00 7,91 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 77,60 83,03 23,28 0,00 183,91 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 2.000,00 2.140,00 600,00 0,00 4.740,00 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 30,61 32,75 9,18 0,00 72,54 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 90,71 97,06 27,21 0,00 214,98 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 98,90 105,82 29,67 0,00 234,39 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 188,50 201,69 56,55 0,00 446,74 EXECUTADO
1,10001E+14 2011 1 320,00 384,00 96,00 0,00 800,00 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 86,66 103,99 26,00 0,00 216,65 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 743,57 892,28 223,07 0,00 1.858,92 INSCRITO
1,10001E+14 2011 1 200,00 240,00 60,00 0,00 500,00 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 58,33 77,00 17,50 0,00 152,83 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 70,00 92,40 21,00 0,00 183,40 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 133,25 175,89 39,98 0,00 349,12 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 43,12 66,84 12,94 0,00 122,90 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 625,52 969,56 187,66 0,00 1.782,74 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 165,00 255,75 49,50 0,00 470,25 INSCRITO
8,00011E+13 2008 1 350,00 542,50 105,00 0,00 997,50 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 20,00 36,00 6,00 0,00 62,00 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 75,00 135,00 22,50 0,00 232,50 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 96,59 173,86 28,98 0,00 299,43 INSCRITO
6,0001E+13 2006 1 20,00 36,00 6,00 0,00 62,00 INSCRITO

Valor original total SERVADM: R$ 1.697,27

Valor original total da dívida: R$ 1.697,27

Dados atualizados em: 27/05/2026 18:58:28

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023