| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 190000701400001 | 2019 | 1 | 34,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 34,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003224800001 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO |
| 230003007600001 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 220006071800001 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
| 210002876400001 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
| 200001580700001 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 58,55
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000191600001 | 2024 | 1 | 46,42 | INSCRITO |
| 230000258400001 | 2023 | 1 | 44,29 | INSCRITO |
| 220000120700001 | 2022 | 1 | 41,60 | INSCRITO |
| 210003299800001 | 2021 | 1 | 37,60 | INSCRITO |
| 200002318600001 | 2020 | 1 | 36,46 | INSCRITO |
Valor original total CEMIT: R$ 206,37
Valor original total da dívida: R$ 298,92
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38