| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 24,33 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 70,92 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 23,21 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 67,68 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 21,81 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 63,58 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 19,70 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 57,44 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 19,10 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 55,70 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 53,94 | INSCRITO |
| 1,90003E+14 | 2019 | 1 | 18,50 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 17,81 | INSCRITO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 51,94 | INSCRITO |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 37,70 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 37,70 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 37,70 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 37,70 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 37,70 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 12,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 818,61
Valor original total da dívida: R$ 818,61
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33