Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23800 - JOAO LOURENCO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003405900001 2024 1 7,23 INSCRITO
240003405800001 2024 1 27,84 INSCRITO
230003187400001 2023 1 6,90 INSCRITO
230003187300001 2023 1 26,57 INSCRITO
220006263500001 2022 1 6,48 INSCRITO
220006263400001 2022 1 24,96 INSCRITO
210003072300001 2021 1 5,85 INSCRITO
210003072200001 2021 1 22,55 INSCRITO
200001824200001 2020 1 5,68 INSCRITO
200001824100001 2020 1 21,86 INSCRITO
190002796100001 2019 1 5,50 INSCRITO
190002796000001 2019 1 21,17 INSCRITO
180001918100001 2018 1 5,29 INSCRITO
180001918000001 2018 1 20,39 INSCRITO
170001554100001 2017 1 3,84 INSCRITO
170001554000001 2017 1 14,80 INSCRITO
160001795000001 2016 1 3,84 INSCRITO
160001794900001 2016 1 14,80 INSCRITO
150001838900001 2015 1 3,84 INSCRITO
150001838800001 2015 1 14,80 INSCRITO
140001996100001 2014 1 3,84 INSCRITO
140001996000001 2014 1 14,80 INSCRITO
130002088800001 2013 1 3,84 INSCRITO
130002088700001 2013 1 14,80 INSCRITO
120001928100001 2012 1 14,80 INSCRITO
120001928200001 2012 1 3,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 320,11

Valor original total da dívida: R$ 320,11

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023