Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 23790 - FRANCISCO AMERICO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,40003E+14 2024 1 40,56 INSCRITO
2,30003E+14 2023 1 38,71 INSCRITO
2,20006E+14 2022 1 36,37 INSCRITO
2,10003E+14 2021 1 32,85 INSCRITO
2,00001E+14 2020 1 31,86 INSCRITO
1,90002E+14 2019 1 30,85 INSCRITO
1,80001E+14 2018 1 29,71 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 21,56 INSCRITO
1,60002E+14 2016 1 21,56 INSCRITO
1,50002E+14 2015 1 21,56 INSCRITO
1,30002E+14 2013 1 21,56 INSCRITO
1,20002E+14 2012 1 21,56 INSCRITO
1,10002E+14 2011 1 21,56 INSCRITO
1,00001E+14 2010 1 21,56 INSCRITO
9,00015E+13 2009 1 21,56 INSCRITO
8,00012E+13 2008 1 21,56 INSCRITO
7,00012E+13 2007 1 21,56 INSCRITO
6,00011E+13 2006 1 21,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 478,07

Valor original total da dívida: R$ 478,07

Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023