| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 61,66 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 58,84 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 10,33 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 55,28 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 9,71 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 49,94 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 8,77 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 48,43 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 8,51 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 46,90 | INSCRITO |
| 1,90002E+14 | 2019 | 1 | 8,24 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 7,93 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 45,16 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 32,78 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,60002E+14 | 2016 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,50002E+14 | 2015 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,40002E+14 | 2014 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,10002E+14 | 2011 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 9,00015E+13 | 2009 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 8,00012E+13 | 2008 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 7,00011E+13 | 2007 | 1 | 5,76 | INSCRITO |
| 7,00012E+13 | 2007 | 1 | 32,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 559,44
Valor original total da dívida: R$ 559,44
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33