| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003010500001 | 2024 | 1 | 48,87 | INSCRITO |
| 230002799200001 | 2023 | 1 | 46,64 | INSCRITO |
| 220005834200001 | 2022 | 1 | 43,81 | INSCRITO |
| 210002626700001 | 2021 | 1 | 39,58 | INSCRITO |
| 200001181000001 | 2020 | 1 | 38,39 | INSCRITO |
| 190002151800001 | 2019 | 1 | 37,17 | INSCRITO |
| 180001476200001 | 2018 | 1 | 35,79 | INSCRITO |
| 170001108500001 | 2017 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 160001765600001 | 2016 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 150001812700001 | 2015 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 140001971800001 | 2014 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 130002066400001 | 2013 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 120001906900001 | 2012 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 110001581800001 | 2011 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 100001476400001 | 2010 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 90001442800001 | 2009 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 80001207300001 | 2008 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 70001143400001 | 2007 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
| 60001107000001 | 2006 | 1 | 25,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 602,01
Valor original total da dívida: R$ 602,01
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38